
| DB/DOB-reeks | ||||||
| Model | DOB-12A Enkelfase | DOB-25A Enkelfase | DB-12 driefase | DB-25 driefase | DB-50 driefase | DB-100 driefase |
| Krag | 40W | 120W | 40W | 120W | 150W | 250W |
| Spanning | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Waterlift | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 4m | 5m |
| Vloei | 12L/min | 25L/min | 12L/min | 25L/min | 50L/min | 100L/min |
| Boor | 15mm | 20mm | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm |
| Brutogewig | 2 kg | 4.5 kg | 2 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | 6.5 kg |
| AB-reeks | ||||||
| Model | AB-12 driefase | AB-50 driefase | AB-200 driefase | |||
| Krag | 40W | 120W | 450W | |||
| Spanning | 380V | 380V | 380V | |||
| Waterlift | 3.5m | 4m | 5m | |||
| Vloei | 12L/min | 50L/min | 50L/min | |||
| Boor | 15mm | 25mm | 40mm | |||
| Brutogewig | 2 kg | 3.5 kg | 6.5 kg | |||
| JCB-reeks | ||||||
| Model | JCB-22 driefase | JCB-45 driefase | JCB-90 driefase | |||
| Krag | 125W | 150W | 500W | |||
| Spanning | 380V | 380V | 380V | |||
| Waterlift | 4M | 4M | 6M | |||
| Vloei | 22L/min | 45L/min | 90L/min | |||
| Boor | 20mm | 25mm | 32mm | |||
| Brutogewig | 4.5 kg | 4.5 kg | 16 kg | |||
1. Kopermotor: gebruik van hoë kwaliteit dik koperdraad, sterk krag, lae temperatuurstyging en lang lewensduur
2. Wateruitlaat: binneste draaduitlaat, wat aan 'n slang of harde pyp gekoppel kan word, gerieflik en prakties, met groot wateruitset
3. Waterinlaatbasis: heuningkoek-waterinlaatontwerp, wat groter deeltjies en diverse goed effektief kan filter, en die waaier teen verstopping kan beskerm.
4. Anti-roes hoofas: Die hoofas gebruik anti-roes tegnologie, wat 'n sterk anti-roes effek en langtermyn duursaamheid het.