DB/DOB-reeks | ||||||
Model | DOB-12A Enkelfase | DOB-25A Enkelfase | DB-12 driefase | DB-25 driefase | DB-50 driefase | DB-100 driefase |
Krag | 40W | 120W | 40W | 120W | 150W | 250W |
Spanning | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Water-hysbak | 3,5 m | 4m | 3,5 m | 4m | 4m | 5m |
Vloei | 12 l/min | 25 l/min | 12 l/min | 25 l/min | 50 l/min | 100L/min |
Vervelig | 15 mm | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm |
Totale gewig | 2KG | 4,5 kg | 2 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 6,5 kg |
AB-reeks | ||||||
Model | AB-12 driefase | AB-50 driefase | AB-200 driefase | |||
Krag | 40W | 120W | 450W | |||
Spanning | 380V | 380V | 380V | |||
Water-hysbak | 3,5 m | 4m | 5m | |||
Vloei | 12 l/min | 50 l/min | 50 l/min | |||
Vervelig | 15 mm | 25 mm | 40 mm | |||
Totale gewig | 2KG | 3,5 kg | 6,5 kg | |||
JCB-reeks | ||||||
Model | JCB-22 driefase | JCB-45 driefase | JCB-90 driefase | |||
Krag | 125W | 150W | 500W | |||
Spanning | 380V | 380V | 380V | |||
Water-hysbak | 4M | 4M | 6M | |||
Vloei | 22L/min | 45 l/min | 90 l/min | |||
Vervelig | 20 mm | 25 mm | 32 mm | |||
Totale gewig | 4,5 kg | 4,5 kg | 16 kg |
1. All-koper motor: gebruik hoë kwaliteit dik koperdraad, sterk krag, lae temperatuur styging en lang lewensduur
2. Wateruitlaat: binnedraaddraaduitlaat, wat aan 'n slang of harde pyp gekoppel kan word, gerieflik en prakties, met groot wateruitset
3. Waterinlaatbasis: heuningkoek-waterinlaatontwerp, wat groter deeltjies en diverse doeltreffend kan filtreer, en die stuwer teen verstopte beskerm
4. Anti-roes hoofas: Die hoofas neem anti-roes tegnologie aan, wat 'n sterk anti-roes effek en langtermyn duursaamheid het