
| Meting (mm) | 0-150 |
| Resolusie (mm) | 0.01 |
| Presisie (mm) | ±0.03 |
| L mm | 236 |
| 'n mm | 40 |
| b mm | 22.5 |
| c mm | 16.8 |
| d mm | 16 |
| Model | Meting (mm) | Resolusie (mm) | Presisie (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 110-801-30A | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 236 | 40 | 22.5 | 16.8 | 16 |
| 110-802-30A | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 286 | 50 | 25.5 | 19.8 | 16 |
| 110-803-30A | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Punte:Onder normale omstandighede, behalwe om die batterydeksel te verwyder om die battery te vervang, moet geen ander onderdele om enige ander rede uitmekaar gehaal word nie.
| Meting | 0-150mm;0-200mm;0-300mm |
| Resolusie | 0.01mm |
| IP-vlak | IP67 |
| Krag | 3V (CR2032) |
| Meetspoed | >1.5m/s |
| Werksomstandighede | +5℃-+40℃ |
| Voorraad en versending | -10℃-+60℃ |
| Nee. | Naam | Beskrywing |
| 1 | AL-profiel |
|
| 2 | Binneste meetoppervlak | Interne dimensiemeting |
| 3 | Vertoon | Vertoon lesing |
| 4 | Bevestigingsskroefwerk |
|
| 5 | Omslagsamestelling |
|
| 6 | Batterydeksel |
|
| 7 | Dieptemeter | Diepte-afmetingmeting, Plat dieptestaaf 0-150, 0-200, 0-300 Ronde dieptestaaf: 0-150, 0-200 |
| 8 | SET-sleutel | Stel |
| 9 | MODE-sleutel | MODUS |
| 10 | Buitenste meetoppervlak | Meting van die buitenste dimensie |
Ja. Ons het 'n professionele span met ryk ervaring in die ontwerp en vervaardiging van verpakkingsbokse. Ons kan die produkte volgens u vereistes vervaardig.
Ja, OEM-diens word aanvaar.